2024-2025赛季 Eliteserien 实时数据 · 挪超权威数据中心
2024-2025赛季挪威超级联赛(Eliteserien)正在火热进行中!本赛季共有16支球队参赛,争夺挪超冠军及欧战资格。博德闪耀、莫尔德、罗森博格等传统豪门展开激烈角逐。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀冠军热门 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | ↑ |
| 2 | 布兰欧战资格 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 | ↑ |
| 3 | 维京欧战资格 | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | +23 | 56 | ↑ |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 16 | 4 | 8 | 48 | 32 | +16 | 52 | ↓ |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 | ↑ |
| 6 | 萨普斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 | ↑ |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 34 | +2 | 40 | ↓ |
| 8 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | 38 | ↑ |
| 9 | 桑德菲杰 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 | ↓ |
| 10 | 奥德 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 33 | ↑ |
| 11 | 克里斯蒂安松 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | ↓ |
| 12 | 特罗姆瑟 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 | 30 | ↑ |
| 13 | 海于格松 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 | ↓ |
| 14 | 汉坎降级区 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 44 | -22 | 25 | ↓ |
| 15 | KFUM奥斯陆降级区 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓ |
| 16 | 阿萨纳降级区 | 28 | 4 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 17 | ↓ |
* 数据更新至2025年最新轮次 · 积分榜实时变动请以官方为准
绿色↑表示上升 红色↓表示下降
挪超卫冕冠军 · 主场:阿斯普米拉球场 · 容量:8,200人
挪超传统豪门 · 主场:阿克球场 · 容量:11,200人
挪威最成功俱乐部 · 主场:勒肯达尔球场 · 容量:21,400人
斯塔万格劲旅 · 主场:维京球场 · 容量:15,900人
卑尔根老牌强队 · 主场:布兰球场 · 容量:17,000人
2025-06-15 · 博德闪耀主场大胜巩固榜首
2025-06-15 · 布兰主场零封锁定欧战席位
2025-06-14 · 维京进攻火力全开拿下三分
2025-06-22 · 挪超经典德比即将上演
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 18 | 7 |
| 2 | 阿马尔·佩莱格里诺 | 博德闪耀 | 16 | 5 |
| 3 | 菲利普·泽克瑙斯基 | 布兰 | 14 | 4 |
| 4 | 埃里克·博特海姆 | 罗森博格 | 12 | 6 |
| 5 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 维京 | 11 | 8 |
| 6 | 马库斯·佩德森 | 莫尔德 | 10 | 3 |
| 7 | 维克托·博尼费斯 | 布兰 | 9 | 5 |
| 8 | 约书亚·金 | 萨普斯堡 | 8 | 4 |
| 9 | 拉尔斯·约根·萨尔维森 | 奥德 | 8 | 2 |
| 10 | 塞巴斯蒂安·安德森 | 斯特罗姆加斯特 | 7 | 6 |
升级规则:挪威甲级联赛(OBOS-ligaen)前两名直接升入挪超,第三名与挪超倒数第三名进行附加赛。
降级规则:挪超积分榜最后三名(第14、15、16名)直接降入挪威甲级联赛。本赛季汉坎、KFUM奥斯陆、阿萨纳处于降级区,保级形势严峻。
欧战资格:联赛冠军获得欧冠资格赛席位,第2、3名获得欧协联资格赛席位,挪威杯冠军获得欧联杯资格赛席位。
2025-06-10 · 博德闪耀提前两轮锁定冠军,实现历史性三连冠伟业
2025-06-08 · 莫尔德斥资引进巴甲金靴,新赛季目标直指联赛冠军
2025-06-05 · 汉坎近5轮仅取1分,距离安全区差距拉大至6分
2025-06-03 · 本赛季挪超场均观众达8,500人,较上赛季增长12%